フルバランスFPGAフラッグシップ ロスレスミュージックポータブルプレーヤー
MR1
| 商 品 名 | MR1 | |
| 材質 | 航空アルミニュウム | |
| ボディカラー | シルバー、ゴールド | |
| 接続方式 | Bluetooth(APTX) | |
| Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n(2.4Ghz) | ||
| USB DAC(192kHz,DAS64) | ||
| ストレージ | microSDカードスロット×1スロット(Up to Max) | |
| オーディオ出力 | 16Ω-300Ω | |
| 113db※バックグラウンドノイズ(XLR時) 135db | ||
| ヘッドホンジャック 3.5㎜ | ||
| ヘッドホンジャック4極(バランス)3.5㎜ | ||
| COAXIAL+LINE OUT3.5ライン出力:1.3VRMS(THD + N:0.00075%20hz〜22khz 1khz 24bit、48khz) | ||
| SAW_LINK(マルチ端子)フル・バランスXLR:SAW_Linkに基づく2.6VRMS(THD + N:0.00051%20hz〜22khz 1khz 24bit、48khz) | ||
| 音楽再生 | 再生サポート | DLNA、Airplay、Bluetooth(APTX) |
| DSD | DSD64(ISO,DSF,DFF)、※DST非対応 | |
| WAV | 32kHz - 192kHz | |
| FLAC | 32kHz - 192kHz(LEVEL1-8サポート) | |
| APE | 32kHz - 48kHz,Extra High以下の圧縮率対応 | |
| ALAC | ≦48kHz | |
| AIFF | ≦48kHz、一般的な圧縮 | |
| AAC | ≦48kHz、一般的な圧縮 | |
| MP3 | ≦48kHz、一般的な圧縮 | |
| 量子化ビット数 | 16bit~32bit(32ビットは整数のみサポート) | |
| 注意:上記フォーマットは、ステレオのみをサポートしています.。 | ||
| 電源 | バッテリー | 内蔵リチウムポリマーバッテリー |
| 充電時間 | 約3-4時間 (2A) | |
| 駆動時間 | 通常使用約10時間 | |
| 充電方法 | micro USB-B | |
| サイズ | 約144mm x 72mm x 16mm | |
| 重 量 | 約240g | |





